HISENSE ENERGY SE HINANO KA50BS0EW (INVERTER)
87.900,52 рсд
Proizvođač: Hisense
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 18000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: zidna
Stanje: Dostupno na lageru
Kontakt: 062 438 813
Opis
Intelligent Defrosting Technology
Kada se sneg ili led otapaju, grejač kućišta spoljnje jedinice sprečava da nastane kondezacija na istom i zamrzavanje rezervoara. Uređaj radi efikasno i u zahtevnijim uslovima niskih spoljnih temperatura i uvek vam obezbeđuje neverovatnu iskorišćenost stope (SCOP). Takođe, grejač kompresora štiti kompresor od oštećenja pri radu na izuzetno niskim temperaturama, obezbeđujući dug životni vek i pouzdan rad uređaja.
Spoljašnja jedinica
Zaštićena je vruće pocinkovanom čeličnom pločom i keramičkom pečenom bojom. Dvostrukim slojem cinka, dvostrukim rastvorljivim slojem cink-gvožđa, čeličnom matricom, slojem učvršćivanja u prahu i slojem keramičke boje. Sve to da bi se stvorila snažna sedmostruka zaštita, koja značajno produžava radni vek spoljašnje jedinice izložene atmosferskim uticajima
Dodatne informacije
Nominalni kapacitet | 18000 BTU |
---|---|
Proizvođač | Hisense |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidna |
Specifikacija
Napajanje (V, ph, Hz): | 220-240V/1/50Hz/ |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | TQ35XE0BW |
Model unutrašnje jedinice : | TQ50BA0AG |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A++ |
EER | 3.91 |
COP | 4.00 |
SEER | 8.1 |
SCOP | 4.6 |
Kapacitet grejanja (kW) | 5.6 |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 5.0 |
Nominalni kapacitet | 18000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1.28 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1.4 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C ~ 43°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C ~24°C; |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 21/44 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1000/1000 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 315x1014x231 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 12 Kg |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 62 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 667x860x310 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 43 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/12,7 |
Maksimalna dužina (m): | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 5 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
Zemlja proizvodnje | Кина |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Hisense |
Preuzimanja | N/D |
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti komentar.
Recenzije
Još nema komentara.