DAIKIN FCAG35B/RXM35N9
240.968,00 рсд
Proizvođač: Daikin
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 12000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: kasetna
Stanje: Dostupno za naručivanje
Kontakt: 062 438 813
Kasetna sa kružnim protokom vazduha
Opis
Lider na tržištu – sa raspodelom vazduha od 360° i ne prevaziđenim funkcijama.
PERFECT COMFORT
360° funkcija,ciklično kruženje vazduha po prostoriji sa opcijom dodatnog senzora temperature poda i poketa omogućava perfektan komfor
Uz odgovarajući žični daljinski kontroler, moguća je individualna kontrola krilaca.
■ Klima uredjaj je moguce povezati na KNX,Modbus,DII-Net protokole za kontrolu i monitoring .
■ VISOKO EFIKASAN IZMJENJIVAČ TOPLOTE: Uži otvori na izmnjivaču povećavaju površinu prenosa topline za 10%.
Izmjenjivač tako smanjuje otpor protoka vazduha za postizanje najveće efikasnosti.Upotreba single/dual kombinacija rebara na izmjenjivaču rezultira i najtanjim mogućim dizajnom.
■ Moguće povezivanje žičnog ili bežičnog kontrolera
(kontroler nije uključen u cenu seta)
■ Nedeljni tajmer sa žičnim kontrolerom
■ Integrisana pumpa za odvod kondezata izbacuje do 850mm
■ Postoji opcija dodatnog automatskog filtera.Nečistoća i prašina se lako uklanjaju,prosto se nasloni drška od usisivača na poseban ketridz na unutrašnjoj jedinici i klima je čista!
Dodatne informacije
Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
---|---|
Proizvođač | Daikin |
Vrsta unutrašnje jedinice | kasetna |
Specifikacija
Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXM35N9 |
Model unutrašnje jedinice : | FCAG35B |
Vrsta unutrašnje jedinice | kasetni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A++ |
EER | 3,58 |
COP | 3,50 |
SEER | 6.35 |
SCOP | 4.90 |
Kapacitet grejanja (kW) | 4,2 |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 3,5 |
Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0.94 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1,11 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+20°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 27/31 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 750/750 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 204x840x840 (Panel BYCQ140D 60x950x950) |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 18 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 44/48 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 550x765x285 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 34 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
Zemlja proizvodnje | Чешка |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Daikin |
Preuzimanja | Daikin FCQG-F.pdf |
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti komentar.
Recenzije
Još nema komentara.