DAIKIN FCAG60B/RXM60N9
279.744,00 рсд
Proizvođač: Daikin
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 21000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: kasetna
Kasetna sa kružnim protokom vazduha
Stanje: Dostupno za naručivanje
Kontakt: 062 438 813
Opis
Lider na tržištu – sa raspodelom vazduha od 360° i ne prevaziđenim funkcijama.
PERFECT COMFORT
360° funkcija,ciklično kruženje vazduha po prostoriji sa opcijom dodatnog senzora temperature poda i poketa omogućava perfektan komfor
Uz odgovarajući žični daljinski kontroler, moguća je individualna kontrola krilaca.
■ Klima uredjaj je moguce povezati na KNX,Modbus,DII-Net protokole za kontrolu i monitoring .
■ VISOKO EFIKASAN IZMJENJIVAČ TOPLOTE: Uži otvori na izmnjivaču povećavaju površinu prenosa topline za 10%.
Izmjenjivač tako smanjuje otpor protoka vazduha za postizanje najveće efikasnosti.Upotreba single/dual kombinacija rebara na izmjenjivaču rezultira i najtanjim mogućim dizajnom.
■ Moguće povezivanje žičnog ili bežičnog kontrolera
(kontroler nije uključen u cenu seta)
■ Nedeljni tajmer sa žičnim kontrolerom
■ Integrisana pumpa za odvod kondezata izbacuje do 850mm
■ Postoji opcija dodatnog automatskog filtera.Nečistoća i prašina se lako uklanjaju,prosto se nasloni drška od usisivača na poseban ketridz na unutrašnjoj jedinici i klima je čista!
Dodatne informacije
Nominalni kapacitet | 21000 BTU |
---|---|
Proizvođač | Daikin |
Vrsta unutrašnje jedinice | kasetna |
Specifikacija
Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXM60N9 |
Model unutrašnje jedinice : | FCAG60B |
Vrsta unutrašnje jedinice | kasetni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3,48 |
COP | 3,52 |
SEER | 6,40 |
SCOP | 4.20 |
Kapacitet grejanja (kW) | 7,0 |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 5,7 |
Nominalni kapacitet | 21000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1,72 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 2,07 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+20°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 28/33 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 816/816 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 204x840x840 (Panel BYCQ140D 60x950x950) |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 19 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 44/48 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 735x825x300 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 48 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/12,7 |
Maksimalna dužina (m): | 30 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 20 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
Zemlja proizvodnje | Чешка |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Daikin |
Preuzimanja | Daikin FCQG-F.pdf |
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti komentar.
Recenzije
Još nema komentara.