HISENSE EXPERT SMART CF25YR1F
Originalna cena je bila: 55.900,00 рсд.46.900,00 рсдTrenutna cena je: 46.900,00 рсд.
Cena sa pdv-om
Kod nas mozete dobiti uslugu montaze klima uredjaja
Opis
Novi ekološki plin R-32 -LED displej Grejanje na niskim temperaturama SLEEP funkcija: Spavanje je od vitalne važnosti za naše telo, a odmaranje nam donosi ugodno zdravlje. Hisense klima uređaji prilagođavaju se svačijem spavanju. 24-satni tajmer: U Hisense klima uređajima ova funkcija omogućuje vam odabir vremena uključivanja i isključivanja klima uređaja u roku od 24 sata. I-FEEL funkcija: Senzor unutar daljinskog upravljača može otkriti okolnu temperaturu i preneti te informacije unutarašnjoj jedinici. Unutarašnja jedinica radi u skladu s izmerenom temperaturom.
Inteligentna kontrola temperature osigurava ugodnije okruženje i precizniju kontrolu temperature, štedeći energiju. Super hlađenje: Odabirom funkcije Super s daljinskog upravljača, klima uređaj brzo smanjuje temperaturu u sobi povećavajući kapacitet hlađenja za 25%. SMART funkcija: Ako na daljinskom upravljaču pritisnete dugme Smart, klima uređaj će raditi u najudobnijem načinu rada u skladu s temperaturom okoline. Posebno ponovno pokretanje od 8 ° C: Posebni način grejanja od 8 ° C vrlo je koristan posebno za kuće koje se nalaze u područjima s hladnijim temperaturama (i u drugim kućama). Za vreme vašeg odsustva, uređaj će se uključiti u režim grejanja čim se utvrdi temperatura ispod 8 ° C, čime se vaše sobe ne smrzavaju i smanjuju nivo vlage u vazduhu.
Dodatne informacije
Težina | 28 kg |
---|---|
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Proizvođač | Hisense |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidna |
Specifikacija
Napajanje (V, ph, Hz): | 220-240V/1/50Hz/ |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | CF25YR1F |
Model unutrašnje jedinice : | CF25YR1F |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3.04 |
COP | 3.86 |
SEER | 6.10 |
SCOP | 4.00 |
Kapacitet grejanja (kW) | 2.7 |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 2.6 |
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0.85 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0.70 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C ~ 43°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -20°C ~24°C; |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 19/38 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 550/550 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 255x795x197 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 7,1 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 47/54 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 483x660x240 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 21,7 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 10 |
Prednapunjena dužina (m): | N/D |
Zemlja proizvodnje | Kina |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Hisense |
Preuzimanja | N/D |
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti komentar.
Recenzije
Još nema komentara.