PANASONIC CS-TZ35TKEW/CU-TZ35TKE
105.419,89 рсд
Proizvođač: Panasonic
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 12000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: zidna
Stanje: Dostupno za naručivanje
Kontakt: 062 438 813
Opis
TZ modeli s inverterom su snažni uz izvrsnu energetsku učinkovitost u klasi A++/A++. Rade u grejanju do spoljnih temperatura do -15°C uz malu godišnju potrošnju energije. Ovaj model Panasonic klima uređaja ima antibakterijski filter, Wi-Fi kontrolor opciono.
- Aerowings za regulaciju smera protoka vazduha
- filter PM2,5 za stvaranje čistog prostora i udoban boravak u zatvorenom
- kompletna linija standardnih modela sa inverterom
- super tih! Samo 20 dB(A)
- velike uštede energije
- ove jedinice mogu se ugraditi na cevi R22
- velika udaljenost povezivanja (od 15 do 30 m)
- žičani upravljač (dodatna opcija)
- upravljanje putem pametnog telefona (dodatna opcija
Dodatne informacije
Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
---|---|
Proizvođač | Panasonic |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidna |
Specifikacija
Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | CU-TZ35TKE |
Model unutrašnje jedinice : | CS-TZ35TKEW |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A++ |
EER | 3,57 |
COP | 4,04 |
SEER | 6,70 |
SCOP | 4,60 |
Kapacitet grejanja (kW) | 4,00 (0,80-5,10) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 3,50 (0,85-3,90) |
Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0,98 (0,26-1,16) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0,99 (0,20-1,38) 1 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C ~ +43°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C ~ +24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 20/42 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 678/726 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 290 x 799 x 197 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 8 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 47/48 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 542 x 780 x 289 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 33 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | 7,5 |
Zemlja proizvodnje | Малезија |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Panasonic |
Preuzimanja | Panasonic_inverter_klima_uredjaji |
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti komentar.
Recenzije
Još nema komentara.