PANASONIC CS-TZ42TKEW-1/CU-TZ42TKE-1
138.437,04 рсд
Proizvođač: Panasonic
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 16000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: zidna
Stanje: Dostupno za naručivanje
Kontakt: 062 438 813
Opis
TZ modeli s inverterom su snažni uz izvrsnu energetsku učinkovitost u klasi A++/A++. Rade u grejanju do spoljnih temperatura do -15°C uz malu godišnju potrošnju energije. Ovaj model Panasonic klima uređaja ima antibakterijski filter, Wi-Fi kontrolor opciono.
- Aerowings za regulaciju smera protoka vazduha
- filter PM2,5 za stvaranje čistog prostora i udoban boravak u zatvorenom
- kompletna linija standardnih modela sa inverterom
- super tih! Samo 20 dB(A)
- velike uštede energije
- ove jedinice mogu se ugraditi na cevi R22
- velika udaljenost povezivanja (od 15 do 30 m)
- žičani upravljač (dodatna opcija)
- upravljanje putem pametnog telefona (dodatna opcija
Dodatne informacije
Nominalni kapacitet | 16000 BTU |
---|---|
Proizvođač | Panasonic |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidna |
Specifikacija
Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | CU-TZ42TKE-1 |
Model unutrašnje jedinice : | CS-TZ42TKEW-1 |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3,36 |
COP | 3,73 |
SEER | 6,30 |
SCOP | 4.00 |
Kapacitet grejanja (kW) | 5,00 (0,80-6,80) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 4,20 (0,85-4,60) |
Nominalni kapacitet | 16000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1,25 (0,27-1,64) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1,34 (0,20-2,04) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C ~ +43°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C ~ +24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 28/44 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 738/774 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 290 x 799 x 197 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 8 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 47/48 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 619 x 824 x 299 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 34 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/12,70 |
Maksimalna dužina (m): | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | 7,5 |
Zemlja proizvodnje | Малезија |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Panasonic |
Preuzimanja | Panasonic_inverter_klima_uredjaji |
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti komentar.
Recenzije
Još nema komentara.