PANASONIC CS-XZ35VKEW/CU-Z35VKE ETHEREA
144.780,72 рсд
Proizvođač: Panasonic
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 12000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: zidna
Stanje: Dostupno za naručivanje
Kontakt: 062 438 813
Opis
Savršena kontrola vlažnosti vazduha u prostoriji. Kontroliše stepen vlažnosti vazduha Održava relativnu vlažnost vazduha 10% višom nego što je inače tokom hladjenja.Idealno ako koristite klima uredjaj prilikom spavanja
NANO-G tehnologija je najsavremeniji Panasonic sistem filtriranja i najsitnijih čestica prašine iz vazduha.Uklanja do 99% bakterija,virusa i sitnih mikroorganizama iz vazduha.Panasonic moćan Jonizator osvežava vazduh u prostoriji obogaćujući ga negativno naelektrisanim jonima.
Eko Navi ljudski senzor za pokret kontroliše rad uredjaja , čime postižemo dodatnih 35%(hladjenje) 45%(grejanje)uštede u radu. Naime uredjaj se automatski prebacuje u economic režim ako ne detektuje prisustvo ljudi u prostoriji ili je ugaseno svetlo(noć) Poseduje 4 režima osetljivosti senzora.
Komunikacioni port je integrisan u unutrasnju jedinicu klima uredjaja. Može se povezati na internet i kontrolisati rad uredjaja od kontrole temperature do ostalih funkcija uredjaja. Potreban je Panasonic interfejs PA-AC-WIFI-1.
Dodatne informacije
Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
---|---|
Proizvođač | Panasonic |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidna |
Specifikacija
Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | CU-Z35VKE |
Model unutrašnje jedinice : | CS-XZ35VKEW |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A+++ |
Energetska klasa grejanje | A+++ |
EER | 4,22 |
COP | 4,44 |
SEER | 8,50 |
SCOP | 5,10 |
Kapacitet grejanja (kW) | 4,00 (0,80 – 5.80) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 3,50 (0,85 – 4,00) |
Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0,83 (0,24 – 1,05) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0,90 (0,18 – 1,50) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C ~ +43°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C ~ +24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 19/42 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 642/690 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 295 x 919 x 194 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 10 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 46/47 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 619 x 824 x 299 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 33 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | 7,5 |
Zemlja proizvodnje | Малезија |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Panasonic |
Preuzimanja | Panasonic_inverter_klima_uredjaji |
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti komentar.
Recenzije
Još nema komentara.