PANASONIC CS-XZ50VKEW/CU-Z50VKE ETHEREA
202.188,20 рсд
Proizvođač: Panasonic
Tip: Inverter
Nominalni kapacitet: 18000 BTU
Vrsta unutrašnje jedinice: zidna
Stanje: Dostupno za naručivanje
Kontakt: 062 438 813
Opis
Savršena kontrola vlažnosti vazduha u prostoriji. Kontroliše stepen vlažnosti vazduha Održava relativnu vlažnost vazduha 10% višom nego što je inače tokom hladjenja.Idealno ako koristite klima uredjaj prilikom spavanja
NANO-G tehnologija je najsavremeniji Panasonic sistem filtriranja i najsitnijih čestica prašine iz vazduha.Uklanja do 99% bakterija,virusa i sitnih mikroorganizama iz vazduha.Panasonic moćan Jonizator osvežava vazduh u prostoriji obogaćujući ga negativno naelektrisanim jonima.
Eko Navi ljudski senzor za pokret kontroliše rad uredjaja , čime postižemo dodatnih 35%(hladjenje) 45%(grejanje)uštede u radu. Naime uredjaj se automatski prebacuje u economic režim ako ne detektuje prisustvo ljudi u prostoriji ili je ugaseno svetlo(noć) Poseduje 4 režima osetljivosti senzora.
Komunikacioni port je integrisan u unutrasnju jedinicu klima uredjaja. Može se povezati na internet i kontrolisati rad uredjaja od kontrole temperature do ostalih funkcija uredjaja. Potreban je Panasonic interfejs PA-AC-WIFI-1.
Dodatne informacije
Nominalni kapacitet | 18000 BTU |
---|---|
Proizvođač | Panasonic |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidna |
Specifikacija
Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | CU-Z50VKE |
Model unutrašnje jedinice : | CS-XZ50VKEW |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A++ |
EER | 3,55 |
COP | 4,03 |
SEER | 7,90 |
SCOP | 4,70 |
Kapacitet grejanja (kW) | 5,00 (0,98-6,00) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 5,80 (0,98-8,00) |
Nominalni kapacitet | 18000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1,41 (0,28-1,95) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1,44 (0,34-2,53) 2 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C ~ +43°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C ~ +24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 30/44 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1152 / 1278 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 302 x 1120 x236 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 12 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 46/47 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 695 x 875 x 320 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 40 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/12.7 |
Maksimalna dužina (m): | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | 7,5 |
Zemlja proizvodnje | Малезија |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Panasonic |
Preuzimanja | Panasonic_inverter_klima_uredjaji |
Samo prijavljeni korisnici koji su kupili ovaj proizvod mogu ostaviti komentar.
Recenzije
Još nema komentara.